產(chǎn)品列表PRODUCTS LIST
手術(shù)顯微鏡性能檢測(cè)系統(tǒng)是根據(jù) GB 11239.1-2005 《手術(shù)顯微鏡 第1部分:要求和試驗(yàn)方法》標(biāo)準(zhǔn)中第4.2章節(jié)試驗(yàn)要求規(guī)定的方法設(shè)計(jì)制作而成;適用于各類(lèi)眼科手術(shù)顯微鏡、骨科手術(shù)顯微鏡、五官科手術(shù)顯微鏡、腦外科手術(shù)顯微鏡、口腔科手術(shù)顯微鏡等產(chǎn)品的性能測(cè)試。
儀器概述:
手術(shù)顯微鏡性能檢測(cè)系統(tǒng)是根據(jù) GB 11239.1-2005 《手術(shù)顯微鏡 第1部分:要求和試驗(yàn)方法》標(biāo)準(zhǔn)中第4.2章節(jié)試驗(yàn)要求規(guī)定的方法設(shè)計(jì)制作而成;適用于各類(lèi)眼科手術(shù)顯微鏡、骨科手術(shù)顯微鏡、五官科手術(shù)顯微鏡、腦外科手術(shù)顯微鏡、口腔科手術(shù)顯微鏡等產(chǎn)品的性能測(cè)試。
手術(shù)顯微鏡性能檢測(cè)系統(tǒng)主要技術(shù)參數(shù):
序號(hào) | 主要配置儀器 | 儀器用途 |
放大倍率測(cè)量?jī)x、測(cè)微刻尺、儀器支架及調(diào)整機(jī)構(gòu)。 | GB 11239.1-2005 4.2.1.1總放大倍率誤差±7.5%; GB 11239.1-2005 4.2.1.2左右系統(tǒng)放大倍率差≤1.5%; | |
測(cè)量望遠(yuǎn)鏡(分別帶十字絲和測(cè)量分劃板,瞳距65mm)、十字絲分劃板、儀器支架調(diào)整機(jī)構(gòu)。注:序號(hào)2與序號(hào)3共用同一個(gè)測(cè)量望遠(yuǎn)鏡 | GB 11239.1-2005 4.2.1.3左右視場(chǎng)的一致性:在物鏡像平面內(nèi)垂直方向的偏移量(mm) ≤0.2;水平方向的偏移量(mm) ≤0.4; GB 11239.1-2005 4.2.4視場(chǎng)中心偏移量:變換放大倍率后視場(chǎng)中心偏移量≤視場(chǎng)直徑的10%; | |
測(cè)量望遠(yuǎn)鏡(分別帶十字絲和測(cè)量分劃板,滿足瞳距測(cè)量范圍為55mm-75mm)、儀器支架調(diào)整機(jī)構(gòu) | GB 11239.1-2005 4.2.1.6左右視場(chǎng)的像傾斜差≤2°; | |
視度管(測(cè)量范圍大于±5D) | GB 11239.1-2005 4.2.1.7目鏡: 如使用視度一個(gè)視度刻劃的校正誤差(m-1) 零視度指示誤差士0.25D; 視度最小調(diào)整范圍常用(m-1)+5~-5,高眼點(diǎn)(m-1) +2~-4D; | |
出瞳高度測(cè)量?jī)x、儀器支架調(diào)整機(jī)構(gòu) | 左右光學(xué)系統(tǒng)之間出射光瞳高度差〔mm),置視度刻值在0D時(shí)≦1.5 mm; GB 11239.1-2005 4.2.1.7目鏡:瞳距最小調(diào)整范圍(mm),55-75㎜; | |
瞳距測(cè)量?jī)x | ||
左右焦距差測(cè)量系統(tǒng) | GB 11239.1-2005 4.2.1.4焦距差:左右光學(xué)系統(tǒng)之間的焦距差; | |
分辨率測(cè)量系統(tǒng)(配置標(biāo)準(zhǔn)2#鑒別率板,均勻投射光源、鑒別率對(duì)應(yīng)表) | GB 11239.1-2005 4.2.1.5在最高放大率視場(chǎng)中心的分辨力不小于(線對(duì)/mm) 1 800·NA; GB 11239.1-2005 4.2.2成像齊焦性:改變放大率后,不調(diào)焦,中心分辨率不低于20線對(duì)/mm,若zui低倍率的分辨率低于該值,則不應(yīng)小于zui低倍率下的分辨率; | |
顯微鏡視場(chǎng)測(cè)量系統(tǒng) | GB 11239.1-2005 4.2.3視場(chǎng)允許差:左右視場(chǎng)允許差≤2.5%。 | |
儀器檢驗(yàn)架(安放測(cè)量?jī)x器)和工作臺(tái)(安放目標(biāo)物) | 鋁合金定制規(guī)格 |
相關(guān)產(chǎn)品