產品列表PRODUCTS LIST
疫情告急,*都在*口罩!我們國內GB 19083-2010《醫(yī)用防護口罩技術要求》是目前醫(yī)用口罩中wei一的強制性國家標準,符合該標準要求的口罩可適用于醫(yī)療工作環(huán)境下,用于過濾空氣中的顆粒物,阻隔飛沫、血液、體液、分泌物等。該類型口罩除了具備醫(yī)用口罩的基本指標要求,也能滿足非油性過濾顆粒物過濾效率大于等于95%,推薦發(fā)熱門診、隔離病房醫(yī)護人員及確診患者轉移時佩戴。
YY/T 0969-2013《一次性使用醫(yī)用口罩》:推薦性行業(yè)標準,適用于覆蓋使用者的口、鼻及下頜,用于普通醫(yī)療環(huán)境下佩戴、阻隔口腔和鼻腔呼出或噴出污染物的一次性口罩。
YY 0469-2011《醫(yī)用外科口罩》:強制性行業(yè)標準,符合該標準要求的口罩可適用于臨床醫(yī)務人員在有創(chuàng)操作等過程中佩戴,有防血液滲透的效果,防護效果優(yōu)于一-次性使用醫(yī)用口罩。
GB/T 32610-2016《日常防護型口罩技術規(guī)范》:符合該標準要求的口罩可適用于在日常生活中空氣污染環(huán)境下濾除粒徑小于等于2.5微米顆粒物。
GB 19083-2010 醫(yī)用防護口罩 檢測周期:7工作日 樣品量:64個
參考價格:1950元
序號 | 檢測項目 | 檢測方法 | 檢測資質 |
1 | 口罩基本要求 | GB 19083-2010 | CMA |
2 | 鼻夾 | GB 19083-2010 | CMA |
3 | 口罩帶 | GB 19083-2010 | CMA |
4 | 表面抗?jié)裥?/span> | GB 19083-2010 | CMA |
5 | 大腸菌群 | GB 15979-2002 附錄B | CMA |
6 | 綠膿桿菌 | GB 15979-2002 附錄B | CMA |
7 | 金黃色葡萄球菌 | GB 15979-2002 附錄B | CMA |
8 | 溶血性鏈球菌 | GB 15979-2002 附錄B | CMA |
9 | 真菌菌落總數(shù) | GB 15979-2002 附錄B | CMA |
10 | 細菌菌落總數(shù) | GB 15979-2002 附錄B | CMA |
11 | 環(huán)氧乙烷殘留量 | GB/T 14233.1-2008 | CMA |
12 | 標志與使用說明書 | GB/T 14233.1-2008 | CMA |
YY/T 0969-2013 一次性使用醫(yī)用口罩 檢測周期:7工作日 樣品量:64個
參考價格:1950元
序號 | 檢測項目 | 檢測方法 | 檢測資質 |
1 | 外觀 | YY/T 0969-2013 | CMA |
2 | 結構與尺寸 | YY/T 0969-2013 | CMA |
3 | 鼻夾 | YY/T 0969-2013 | CMA |
4 | 口罩帶 | YY/T 0969-2013 | CMA |
5 | 大腸菌群 | GB 15979-2002 附錄B | CMA |
6 | 綠膿桿菌 | GB 15979-2002 附錄B | CMA |
7 | 金黃色葡萄球菌 | GB 15979-2002 附錄B | CMA |
8 | 溶血性鏈球菌 | GB 15979-2002 附錄B | CMA |
9 | 真菌菌落總數(shù) | GB 15979-2002 附錄B | CMA |
10 | 細菌菌落總數(shù) | GB 15979-2002 附錄B | CMA |
11 | 環(huán)氧乙烷殘留量 | GB/T 14233.1-2008 | CMA |
12 | 標志 | YY/T 0969-2013 | CMA |
YY 0469-2011 醫(yī)用外科口罩 檢測周期:7工作日 樣品量:64個
參考價格:1950元
序號 | 檢測項目 | 檢測方法 | 檢測資質 |
1 | 外觀 | YY 0469-2011 | CMA |
2 | 結構與尺寸 | YY 0469-2011 | CMA |
3 | 鼻夾 | YY 0469-2011 | CMA |
4 | 口罩帶 | YY 0469-2011 | CMA |
5 | 大腸菌群 | GB 15979-2002 附錄B | CMA |
6 | 綠膿桿菌 | GB 15979-2002 附錄B | CMA |
7 | 金黃色葡萄球菌 | GB 15979-2002 附錄B | CMA |
8 | 溶血性鏈球菌 | GB 15979-2002 附錄B | CMA |
9 | 真菌菌落總數(shù) | GB 15979-2002 附錄B | CMA |
10 | 細菌菌落總數(shù) | GB 15979-2002 附錄B | CMA |
11 | 環(huán)氧乙烷殘留量 | GB/T 14233.1-2008 | CMA |
12 | 標志 | YY 0469-2011 | CMA |
GB/T 32610-2016 日常防護型口罩 檢測周期:7工作日 樣品量:80個
參考價格:2350元
序號 | 檢測項目 | 檢測方法 | 檢測資質 |
1 | 外觀 | GB/T 32610-2016 | CMA |
2 | 耐摩擦色牢度 | GB/T 29865-2013 | CMA |
3 | 甲醛含量 | GB/T 2912.1-2009 | CMA |
4 | pH值 | GB/T 7573-2009 | CMA |
5 | 可分解致癌芳香胺染料 | GB/T 17592-2011 GB/T 23344- 2009 | CMA |
6 | 口罩帶及口罩帶與口罩體的連接處斷裂能力 | GB/T 32610-2016 (GB/T 13733.2-2008) | CMA |
7 | 呼吸閥蓋牢度 | GB/T 32610-2016 | CMA |
8 | 大腸菌群 | GB 15979-2002 附錄B | CMA |
9 | 綠膿桿菌 | GB 15979-2002 附錄B | CMA |
10 | 金黃色葡萄球菌 | GB 15979-2002 附錄B | CMA |
11 | 溶血性鏈球菌 | GB 15979-2002 附錄B | CMA |
12 | 真菌菌落總數(shù) | GB 15979-2002 附錄B | CMA |
13 | 細菌菌落總數(shù) | GB 15979-2002 附錄B | CMA |
14 | 環(huán)氧乙烷殘留量 | GB/T14233.1-2008 | CMA |
15 | 包裝與標識 | GB/T 32610-2016 | CMA |
自選檢測項目(視項目需求而定,下單后由客服聯(lián)系確認) 檢測周期:(視項目需求而定,下單后由客服聯(lián)系確認) 樣品量:(視項目需求而定,下單后由客服聯(lián)系確認)
參考價格:300元
口罩送檢注意事項
1.微生物6項:本項目檢測至少需要3個獨立銷售包裝,單個口罩的個數(shù)不能少于15個。
2.標志、包裝與標識:分別各自需要1個小銷售包裝,如果包裝箱檢查,需要1個包裝箱,同時提供單獨使用說明書。
3.可分解致癌芳香胺染料:本項目如需加測GB/T 2344-2009標準,請另附帶10個樣品。
口罩及防護服廠家申請國家第II類《醫(yī)療器械經營企業(yè)許可證》
——醫(yī)用防護服/口罩標準與檢測儀器配置清單
醫(yī)用口罩產品的檢測包括出廠檢驗和型式檢驗。出廠檢驗項目至少應有以下項目:外觀、結構與尺寸、鼻夾、口罩帶、微生物指標、環(huán)氧乙烷殘留量(若采用環(huán)氧乙烷滅菌)的要求。其他還有些重要的指標例如細菌過濾效率、通氣阻力、顆粒過濾效率、密合性等。詳見標準文本。
考慮原材料的進貨檢驗以及口罩的出廠檢驗,企業(yè)應配置基本的檢驗儀器,如電子天平、測力計、千分尺、游標卡尺、直尺、白度儀等。如果微生物指標和環(huán)氧乙烷殘留量均自檢,則需要有微生物實驗室及相應的儀器。
1、GB 19082-2009醫(yī)用一次性防護服技術要求 | |||
測試項目 | 測試方法及章節(jié)號 | 主要測試儀器 | 儀器使用環(huán)境 |
外觀 | 5.1章節(jié) |
|
|
結構 | 5.2章節(jié) |
|
|
號型規(guī)格 | 5.3章節(jié) |
|
|
液體阻隔(抗?jié)B水性) | GB/T 4744-1997 | Delta-防護服滲水性測定儀 | 普通實驗室 |
液體阻隔(透濕量) | GB/T 12704-1991 方法A 吸濕法 | Delta-防護服透濕量測試儀 | 普通實驗室 |
液體阻隔(抗合成血液穿透) | 附錄A | Delta-防護服耐壓合成血穿透測試儀 | 可以和液體阻隔共用一臺 |
液體阻隔(表面抗?jié)裥裕?/span> | GB/T 4745-1997 | Delta-防護服沾水度測試儀 | 普通實驗室 |
斷裂強力 | GB/T 3923.1-1997 | Delta-防護服材料強度試驗機 | 恒溫恒濕實驗室 |
斷裂伸長率 | GB/T 3923.1-1997 | ||
過濾效率 | 5.7章節(jié) | Delta-防護服細菌過濾效率測試臺 | 濕度30%±10% 溫度25±5℃ |
阻燃性能 | GB/T 5455-1997 | Delta-防護服阻燃性能試驗儀 | 通風柜 |
抗靜電性 | GB/T12703-1991/7.2 | Delta-防護服法拉第筒靜電測試儀 |
|
靜電衰減性 | IST 40.2(01)方法 | Delta-防護服靜電衰減性測試儀 | 濕度50%±3% 溫度23±1℃ |
皮膚刺激性 | 5.11章節(jié)、GB/T16886.10-2005/6.3 | / |
|
微生物指標 | GB 15979-2002、GB/T 14233.2-2005第3章 | / |
|
環(huán)氧乙烷殘留量 | 5.13章節(jié) | Delta-氣相色譜儀/頂空進樣器 |
|
2、GB 19083-2010醫(yī)用防護口罩技術要求測試項 | |||
測試項目 | 測試方法及章節(jié)號 | 主要測試儀器 | 儀器使用環(huán)境 |
口罩基本要求 | 5.1章節(jié) |
|
|
鼻夾 | 5.2章節(jié) |
|
|
口罩帶 | 5.3章節(jié) | Delta-口罩材料試驗機 | 恒溫恒濕實驗室 |
預處理試驗箱 | 5.3.2和5.4.2章節(jié) | Delta-口罩預處理恒溫恒濕箱 | 普通實驗室 |
過濾效率 | 5.4章節(jié) | Delta-口罩顆粒物防護效果和過濾效率測試儀 | 恒溫恒濕實驗室 |
氣流阻力 | 5.4.3.2章節(jié) | Delta-口罩呼吸阻力測試儀 | 恒溫恒濕實驗室 |
合成血液穿透 | 5.5章節(jié)、 YY/T 0691-2008 | Delta-口罩合成血穿透試驗儀 | 常規(guī)實驗室靠近預處理箱 |
表面抗?jié)裥?/span> | GB/T 4745-1997 | Delta-口罩表面抗?jié)裥裕ㄕ此┰囼瀮x | 常規(guī)實驗室 |
微生物指標 | GB 15979-2002、 GB/T 14233.2-2005 | / |
|
環(huán)氧乙烷殘留量 | 5.8章節(jié) | Delta-氣相色譜儀/頂空進樣器 |
|
阻燃性能 | 5.9章節(jié) | Delta-口罩阻燃性能試驗儀 | 通風柜 |
皮膚刺激性 | GB/T 16886.10-2005 | / |
|
密合性 | 附錄B | / |
|
3、YY 0469-2011醫(yī)用外科口罩技術要求 | |||
測試項目 | 測試方法及章節(jié)號 | 主要測試儀器 | 儀器使用環(huán)境 |
外觀 | 5.1章節(jié) |
|
|
尺寸 | 5.2章節(jié) |
|
|
鼻夾 | 5.3章節(jié) |
|
|
口罩帶 | 5.4章節(jié) | Delta-口罩材料強度試驗機 | 恒溫恒濕實驗室 |
預處理試驗箱 | 5.5和5.6.2章節(jié) | Delta-口罩預處理恒溫恒濕箱 | 普通實驗室 |
液體阻隔(抗合成血液穿透) | 5.5.1章節(jié) | Delta-口罩合成血穿透試驗儀 | 常規(guī)實驗室靠近預處理箱 |
液體阻隔(表面抗?jié)裥裕?/span> | GB/T 4745-1997 | Delta-口罩表面抗?jié)裥裕ㄕ此┰囼瀮x | 常規(guī)實驗室 |
細菌過濾效率(BFE) | 附錄B | Delta-口罩細菌過濾效率試驗儀 |
|
顆粒過濾效率(PFE) | 5.6.2章節(jié) | Delta-口罩顆粒物防護效果和過濾效率測試儀 | 濕度30%±10% 溫度25±5℃ |
氣體交換壓力差,氣體流速 | 5.7章節(jié) | Delta-口罩氣體交換壓力差測試儀 | 恒溫恒濕實驗室 |
阻燃性能 | 5.8章節(jié) | Delta-口罩阻燃性能試驗儀 | 通風柜 |
微生物指標 | GB 15979-2002 GB/T 14233.2-2005 | / |
|
環(huán)氧乙烷殘留量 | GB 15980-1995 附錄G | Delta-氣相色譜儀\頂空進樣器 |
|
皮膚刺激性 | GB/T 16886.10-2000/5.2 | / |
|
細胞毒性 | GB/T 16886.5-2003/8.2 | / |
|
遲發(fā)性超敏反應 | GB/T 16886.10-2005/7.5 | / |
|
標志與使用說明 | 5.12章節(jié) |
|
|
4、GB 2626-2019呼吸防護用品自吸過濾式防顆粒物呼吸器 | |||
測試項目 | 測試方法及章節(jié)號 | 主要測試儀器 | 儀器使用環(huán)境 |
表觀檢查 | 6.1章節(jié) |
|
|
預處理(溫度濕度預處理) | 6.2.1章節(jié) | Delta-口罩預處理恒溫恒濕箱 | 普通實驗室 |
預處理(機械強度預處理) | 6.2.2章節(jié) | Delta-口罩呼吸器過濾元件振動試驗儀 | 普通實驗室 |
過濾效率 | 6.3章節(jié) | Delta-口罩顆粒物防護效果和過濾效率測試儀 | 濕度30%±10% 溫度25±5℃ 標配Nacl顆粒,油性顆粒另需加配 |
泄露性 | 6.4章節(jié)(同GB 2890-2009) | Delta-口罩顆粒物泄漏性檢測室(TIL和IL) | 恒溫恒濕實驗室 |
吸氣阻力 | 6.5章節(jié) | Delta-口罩呼吸阻力測試儀 | 恒溫恒濕實驗室 |
呼氣阻力 | 6.6章節(jié) | ||
呼氣閥氣密性 | 6.7章節(jié) | Delta-口罩呼氣閥氣密性測試儀 | 常溫常壓相對濕度小于75% |
呼氣閥蓋 | 6.8章節(jié) | Delta-口罩材料強度試驗機 | 恒溫恒濕實驗室 |
死腔 | 6.9章節(jié) | Delta-防護口罩死腔測試儀 | 室溫16-32℃ |
視野 | GB/T 2891(該標準已被GB 2890-2009 所取代) | Delta-口罩視野測試裝置 | 常規(guī)實驗室 |
頭帶 | 6.11章節(jié) | Delta-口罩材料強度試驗機 | 恒溫恒濕實驗室 |
連接和連接部件 | 6.12章節(jié) | 恒溫恒濕實驗室 | |
鏡片 | 6.13章節(jié) | Delta-鏡片沖擊試驗機 | 普通實驗室 |
氣密性 | 6.14章節(jié) | Delta-口罩氣密性測試儀 | 常溫常壓相對濕度小于75% |
可燃性 | 6.15章節(jié) | Delta-口罩阻燃性能試驗儀 | 通風柜 |
5、YY/T 0969-2013一次性使用醫(yī)用口罩 | |||
測試項目 | 測試方法及章節(jié)號 | 主要測試儀器 | 儀器使用環(huán)境 |
外觀 | 4.1章節(jié) |
|
|
結構與尺寸 | 4.2章節(jié) |
|
|
鼻夾 | 4.3章節(jié) |
|
|
口罩帶(強力) | 4.4章節(jié) | Delta-口罩材料強度試驗機 | 恒溫恒濕實驗室 |
細菌過濾效率(BFT) | 4.5章節(jié)(同YY 0469-2011) | Delta-口罩細菌過濾效率試驗儀 |
|
通氣阻力 | 4.6章節(jié) | Delta-口罩呼吸阻力測試儀 | 恒溫恒濕實驗室 |
微生物指標 | 4.7章節(jié) GB 15979-2002 GB/T 14233.2-2005 | / |
|
環(huán)氧乙烷殘留量 | 4.8章節(jié) | Delta-氣相色譜儀\頂空進樣器 |
|
生物學評價 | 4.9章節(jié) 細胞毒性 皮膚刺激 遲發(fā)性超敏反應 | / |
|
6、GB/T 32610-2016日常防護型口罩技術規(guī)范 | |||
測試項目 | 測試方法及章節(jié)號 | 主要測試儀器 | 儀器使用環(huán)境 |
外觀 | 6.1章節(jié) |
|
|
耐摩擦色牢度 | GB/T 29865 | Delta-口罩摩擦色牢度測試儀 | 常規(guī)實驗室 |
甲醛含量 | GB/T 2912.1 | Delta-口罩甲醛含量測試儀 | 化學實驗室 |
pH值 | GB/T 7573 | PH計 | 化學實驗室 |
可分解致癌芳香胺染料 | GB/T 17592 GB/T 23344 | / |
|
環(huán)氧乙烷殘留量 | GB/T 14233.1-2008 | Delta-氣相色譜儀\頂空進樣器 |
|
吸氣阻力 | 6.7章節(jié) | Delta-口罩呼吸阻力測試儀 | 恒溫恒濕實驗室 |
呼氣阻力 | 6.8章節(jié) |
|
|
口罩帶及口罩帶與口罩體的連接處斷裂強力 | 6.9章節(jié) | Delta-口罩材料強度試驗機 | 恒溫恒濕實驗室 |
呼氣閥蓋牢度 | 6.10章節(jié) | 恒溫恒濕實驗室 | |
微生物指標 | GB 15979-2002 | / |
|
視野 | GB 2890-2009 6.8 | Delta-口罩視野測試裝置 | 常規(guī)實驗室 |
過濾效率 | 附錄A | Delta-口罩顆粒物防護效果和過濾效率測試裝置
| 濕度30%±10% 溫度25±5℃ 標配Nacl顆粒,油性顆粒另需加配
|
防護效果 | 附錄B | ||
7、GB 10213-2006一次性使用醫(yī)用橡膠檢查手套 | |||
測試項目 | 測試方法及章節(jié)號 | 主要測試儀器 | 儀器使用環(huán)境 |
尺寸 | 6.1章節(jié) |
|
|
不透水試驗 | 6.2章節(jié) |
|
|
拉伸性能 | 6.3章節(jié) | Delta-醫(yī)用手套材料強度試驗機 | 恒溫恒濕實驗室 |
口罩及防護服檢測設備方案提供商:東莞市高升電子精密科技有限公司——Delta德爾塔儀器 張繼高 一/八一 二八零二/ 八六七七 (WX同號) |